ПАМЯТКА
Система работы педагога над темой самообразования
Примерный план работы педагога над темой самообразования.
Этапы | Содержание работы |
I. Диагностический | Анализ затруднений. Постановка проблемы. Изучение литературы по проблеме, имеющегося опыта. |
II. Прогностический | Определение цели и задач работы над темой. Разработка системы мер, направленных на решение проблемы. Прогнозирование результатов. |
III. Практический | Внедрение ППО, системы мер, направленных на решение проблемы. Формирование методического комплекса. Отслеживание процесса, текущих, промежуточных результатов. Корректировка работы. |
IV. Обобщающий | Подведение итогов. Оформление результатов работы по теме самообразования. Представление материалов. |
V. Внедренческий | Использование опыта самим педагогом в процессе дальнейшей работы. Распространение своего опыта. |
Структура программы самообразования.
1.1 Тема самообразования.
1.2 Цель изучения данной темы.
1.3 План самообразования по форме:
Этапы работы | Содержание деятельности | Примерные сроки |
1. | Поиск и составление списка литературы по теме с/образования(список пополняется в течение времени с/образования | сентябрь |
2. | Изучение состояния выбранной проблемы с позиции теории и передовой педагогической практики. (Посещаются уроки, анализируется литература, проводится анкетирование и тестирование учащихся и учителей.) | октябрь декабрь |
3. | Проектирование собственного педагогического поиска. (Определяются вопросы, цели, над которыми будет осуществляться работа, проектируется ожидаемый результат, разрабатываются критерии достижения целей, намечаются этапы продвижения в поиске.) Консультации у руководителей районных МО. | январь |
4. | Опытно-экспериментальная проверка своего с/образовательного проекта на базе классов, где работает учитель. (Приглашает коллег для анализа, проводит срез работ по целям с/образования, фиксирует результаты в сравнительных таблицах, приходит к выводу – то ли получено, что планировано было получить.) | январь февраль |
5. | Рефлексия. Оформление и представление результатов с/образования в виде методических рекомендаций, дидактических разработок, планов, реферата и т.д. | апрель май |
Примерный план отчета по работе над темой самообразования в период реализации мероприятий практического этапа:
Примерные темы самообразования:
Список наставников в 2022 – 2023 учебном году
№ п/п | Молодой специалист/ вновь принятый учитель
| Учитель-наставник | ||
ФИО | Должность | ФИО | Должность | |
Монголина Елена Владимировна | Учитель математики | Соловьёва Наталья Александровна | Учитель математики | |
Гайворонский Николай Николаевич | Учитель информатики | Пепеляев Александр Владимирович | Учитель | |
Зокиров Рустам Урунбаевич | Учитель английского языка | Водянова Нина Михайловна | Учитель английского языка | |
4. | Васюк Назар Юрьевич | Учитель истории и обществознания | Коняева Татьяна Владимировна | Учитель истории и обществознания |
5. | Жолохова Евгения Александровна | Учитель биологии | Лобачева Елена Юрьевна | Учитель начальных классов |
6. | Коштункова Анна Сергеевна | Учитель физики |
Перечень руководителей методических объединений на 2022-2023 учебный год
№ | Наименование МО | ФИО | Должность |
МО учителей гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, обществознание, ин. языки) | Зокиров Рустам Урунбаевич | Учитель английского языка | |
МО учителей естественно математического цикла (математика, физика, информатика, технология, ОБЖ) | Соловьёва Наталья Александровна | Учитель математики | |
МО учителей естественно научного цикла (биология, химия, география) | Харкевич Наталья Александровна | Заместитель директора по УВР, учитель химии | |
МО учителей начальных классов | Ерофеева Надежда Николаевна | Заместитель директора по УВР, учитель начальных классов | |
МО учителей искусства и спорта (физическая культура, ИЗО, Музыка) | Коробкин Алексей Алексеевич | Учитель физической культуры |